Лента Полилен 40-ЛИ-63
Компания «Технический элемент» специализируется на продаже продукции для полиэтиленовых труб и соединительных элементов для монтажа внешних трубопроводов. Постоянно работая над ассортиментом, предлагаем заказчикам самый широкий выбор продукции для установки полиэтиленовых трубопроводов.
Описание
Лента полилен 43 ЛИ 63 предназначена для защиты от коррозии стальных внешних поверхностей магистральных газо- и нефтепроводов. Выполняет роль изоляции от неблагоприятных условий внешней среды.
Основные характеристики ленты Полилен 40 ли 63:
Наименование | Норма |
Толщина полотна ленты, мм, не менее | 0,63 |
Ширина полотна ленты, мм** | 450±5; 225±5; 150±5 |
Длина в рулоне, м, не менее | 170 |
Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 |
Общая площадь ленты в рулоне | 450мм – 76,5 кв. м., 225мм - 38,3 кв. м., 150мм - 25,5 кв.м. |
Вес 1 кв.м | 0,7 кг |
Лента полилен 43 ЛИ 63 состоит из 4 слоев:
- основа из полиэтилена;
- переходной слой;
- переходной слой;
- бутилкаучуковый адгезивный слой.
Каждый слой имеет свою плотность и структуру, что препятствует проникновения влаги и образованию коррозии стальной поверхности трубопровода и прочности самой ленты.
Основные характеристики ленты «Полилен»:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ | ||
Цвет Черный | ||||
Общая толщина | ASTM D 1000 ГОСТ 17035 | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,63 мм |
Толщина основы | ASTM D 1000 ГОСТ 17035 | 0,23 мм | 0,3 мм | 0,33 мм |
Толщина адгезива | ASTM D 1000 ГОСТ 17035 | 0,22 мм | 0,2 мм | 0,3 мм |
Прочность при растяжении при (+20±5)°C (Н/см ширины) | ASTM D 1000 ГОСТ 14236 | >50 | ||
Относительное удлиннение при разрыве при (+20±5)°C, % | ASTM D 1000 ГОСТ 14236 | >200 | ||
Изменение относительного удлинения при разрыве, после выдержки при 110°C, в течении 1000 час. | ASTM D 1000 ГОСТ 14236 | <25 | ||
Адгезия к стали, не менее, при температуре (+20±5)°C, Н/см | ASTM D 1000 ГОСТ 411 | >20,0 | ||
Адгезия в нахлесте, при температуре (+23±2)°C, Н/см | ASTM D 1000 ГОСТ 411 | >7,0 | ||
Адгезия к стали после выдержки в воде 1000 часов, Н/см, при температуре (+20±5)°C, (+40±3)°C, | ASTM D 1000 ГОСТ 411 | >20,0 >15,0 | ||
Адгезия к стали после выдержки на воздухе 1000 часов, Н/см, при температуре 100°C, | ASTM D 1000 ГОСТ 411 | >20,0 | ||
Водопоглощение в течении 1000 часов, при +20°C, % | ГОСТ 4650 | <0,5 | ||
Температура хрупкости | ГОСТ 16783 | < минус 60 | ||
Удельное объемное электросопротивление, Ом.м | ГОСТ 6433.2 | >1013 | ||
Грибостойкость, балл | ГОСТ 9.048 – 9.052 | <2 | ||
Температура эксплуатации покрытия лентой | от -60°C до +60°C |
Все параметры качества соответствуют ТУ/ГОСТ: ТУ 2245-003-01297859-99.
Преимущества покупки Ленты у нас:
- Продукция высокого качество согласно ТУ и ГОСТу.
- Гибкая ценовая политика.
- Широкий ассортимент самой современной полиэтиленовой продукции для трубопроводов.
- При заключении договора учитываются все пожелания заказчика.
- Сроки поставок выполняются согласно договорным обязательствам.
- Все технические консультации бесплатно.