Неразъемные соединения (переходы) ПЭ-сталь

неразъемные соединения - переходы

Если согласно техническому заданию для монтажа наружного трубопровода необходимы комплектующие из полимеров, то компания «Технический элемент» может удовлетворить необходимость в современных узлах и деталях.

Характеристика неразъёмного соединения полиэтилен-сталь (НСПС)

НСПС используют для монтажа газопроводных систем. Этот переходник представляет собой две трубы, герметично соединенных между собой усиливающей муфтой, небольшой длины, одна из которых стальная, а другая полиэтиленовая. Представлены размерным рядом. Имеет 26 номенклатурных единиц от минимального 32/25*3,2 до максимального 630/630*10. Производитель – завод "АИР-ГАЗ". Вся продукция соответствует ТУ 4859-001-12981894-2012.

Применяются НСПС:

Преимущества заказа в нашей компании

Номенклатура

Наименование НСПС

Вес, кг

ПЭ100 SDR11

ПЭ100 SDR9

32/25*3,2 (сталь ГОСТ 3262) 0,93 0,95
40/32*3,2 (сталь ГОСТ 3262) 1,23 1,26
50/40*3,5 (сталь ГОСТ 3262) 1,43 1,48
63/57*3,5 (сталь ГОСТ 10705) 1,87 1,95
75/76*3,5 (сталь ГОСТ 10705) 2,74 2,86
90/89*3,5 (сталь ГОСТ 10705) 3,54 3,74
110/108*4 (сталь ГОСТ 10705) 5,27 5,68
125/108*4 (сталь ГОСТ 10705) 6,02 6,87
140/133*4 (сталь ГОСТ 10705) 7,70 8,61
160/159*5 (сталь ГОСТ 10705) 11,67 13,18
180/159*5 (сталь ГОСТ 10705) 14,10 14,90
200/168*5 (сталь ГОСТ 10705) 15,41 17,65
225/219*6 (сталь ГОСТ 10705) 24,07 28,39
250/219*6 (сталь ГОСТ 10705) 28,68 30,60
280/273*8 (сталь ГОСТ 10705) 49,58 54,02
315/273*8 (сталь ГОСТ 10705) 58,24 63,35
315/325*8 (сталь ГОСТ 10705) 72,45 85,46
355/325*8 (сталь ГОСТ 10705) 79,61 87,75
400/377*8 (сталь ГОСТ 10705) 111,15 119,85
400/426*10 (сталь ГОСТ 10705) 128,40 154,19
450/426*10 (сталь ГОСТ 10705) 142,19 171,31
500/426*10 (сталь ГОСТ 10705) 167,80 197,70
500/530*10 (сталь ГОСТ 10705) 200,44 243,25
560/530*10 (сталь ГОСТ 10705) 240,00 288,22
630/530*10 (сталь ГОСТ 10705) 277,14 348,29
630/630*10 (сталь ГОСТ 10705) 349,70 444,25

Чертежи